100 Keyes, 1926 - 2026
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo
14911 SW 88th Ter, Unit 14911, Miami, FL 33196 Photo

49 Total Photos [Click to View All]

14911 SW 88th Ter, 14911 Miami, FL 33196
$3,200.00 / Monthly
  • Beds
    3
  • Baths
    2
  • Total Square Feet
    1,378
  • Lot Size
    0.06 acre(s)

Great opportunity to lease a fully renovated corner home in an exceptional location!This beautiful 3-bedroom, 2-bath residence has been completely remodeled from top to bottom and is in impeccable, move-in ready condition. Ideally located near top-rated schools, shopping centers, supermarkets, dining, and major highways. Everything you need just minutes away.

Property Summary

MLS Number: A11969367
Days on Market: 46
Subdivision: KENDALL WALK
County: Miami-Dade
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,378
Style: First Floor Entry
New Constuction: No
Construction: Concrete Block Construction
Outdoor Features: Outdoor Shower, Room For Pool, Tennis Court(s)
Waterfront: No
Property Type: Rental - Single Family
Cooling: Central Air
Heating: Central
Lot Size: 0.06 Acres
Year Built: 1986

Featured Amenities

First Floor Entry
Pantry
Volume Ceilings
Walk-In Closet(s)
Outdoor Shower
Room For Pool
Tennis Court(s)

Property Details

Association Amenities: Activity Room, Child Play Area, Clubhouse, Community Pool, Pickleball
Community Features: Tennis, Additional Amenities, Clubhouse, Pool, Tennis Court(s), Game Room, Pickleball
Crops Included Y/N: No
Days on Site: 46
Directions: USE GPS
Exterior: Concrete Block Construction
Home Style: First Floor Entry
Home Warranty Y/N: No
Lease Considered Y/N: Yes
Lease Terms: 1 Year With Renewal Option
Parcel#: 30-59-04-009-1110
Parking: 2 Spaces, Additional Spaces Available, Guest, Unassigned, No Rv/Boats, No Trucks/Trailers
Parking Notes: 2 Spaces, Additional Spaces Available, Guest, Unassig
Pets Allowed: No
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Villa
Sewer: Sewer
Water: Municipal Water
Window: Impact Glass

Local Schools

High School: Felix Valera
Middle School: Hammocks
Elementary School: Hoover; Oliver

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Phantom Real Estate
Agency Phone: 305-595-6804
Agent Name: Yailemy Reina

agent picture

Presented by

Agent Name: Hobe Sound
Agent Phone: 772.236.2943
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Sara Miller
keyes.com
Agent Cell:
954.477.7001

You’re home here

Want to work with us?

Step 1 / 2
Step 2 / 2 Previous

Login to My Keyes Account

Pixel